Dienste von Damen 2:
| Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 18:00 | 2007 | HSG Merkstein / Bardenberg | Damen 1 | D2 | ||||
| 18.04.2026 15:30 | 6078 | Damen 2 | 1. FSV Köln 1899* | D2 | D1 | D1 | H1 | |
| 18.04.2026 17:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Euskirchen | H1 | D2 | |||
| 18.04.2026 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Rösrath/Forsbach | D1 | D2 | H1 | ||
| 02.05.2026 15:30 | 6078 | Damen 2 | TuS Ehrenfeld 65 II* | D2 | D1 | D1 | D3 | |
| 02.05.2026 17:30 | 6078 | Herren 1 | DJK Unitas Haan e.V. III | D2 | D3 | |||
| 09.05.2026 18:00 | 6078 | Herren 2 | TuS Wesseling II* | H2 | ?? | D2 | D2 | H2 |
| 09.05.2026 16:15 | 3054 | HSG Siebengebirge-Thomasberg II | Herren 1 | D2 |
Dienste bei Damen 2:
| Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 17:30 | 6025 | Polizei SV Köln III* | Damen 2 | |||||
| 18.04.2026 15:30 | 6078 | Damen 2 | 1. FSV Köln 1899* | D2 | D1 | D1 | H1 | |
| 25.04.2026 15:30 | 6053 | TuS 82 Opladen* | Damen 2 | |||||
| 02.05.2026 15:30 | 6078 | Damen 2 | TuS Ehrenfeld 65 II* | D2 | D1 | D1 | D3 | |
| 16.05.2026 18:00 | 6076 | Brühler TV* | Damen 2 |