Herren 1 muss bei folgenden Spielen Zeitnehmer, Catering usw. machen:
Datum | Halle | Heim | Gast | A | Z | S | C | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 13:00 | 3182 | Damen 3 | TuS 82 Opladen* | H1 | H1 | D1 | ||
05.02.2023 15:00 | 3182 | Damen 2 | HSV Bocklemünd III* | H1 | D1 | D1 | ||
11.02.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | HSG Rösrath/Forsbach | D1 | D1 | H1 | ||
04.03.2023 16:00 | 3182 | Herren 2 | MTV Köln 1850 III* | H1 | H1 | H1 | ||
04.03.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | MTV Köln 1850 II | H2 | H2 | H2 | H1 | |
11.03.2023 19:00 | 3137 | HSV Bocklemünd II | Damen 1 | H1 | ||||
18.03.2023 16:00 | 3182 | Herren 2 | HSV Frechen II* | H1 | H1 | H1 | ||
18.03.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | BTB Aachen II | H2 | H3 | H1 | ||
26.03.2023 19:30 | 3187 | TuS Königsdorf III | Herren 3 | H1 | ||||
29.04.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | Polizei SV Köln | D1 | D1 | D1 | H1 | |
29.04.2023 15:00 | 3167 | HSG Rösrath/Forsbach III | Herren 3 | H1 | ||||
30.04.2023 13:30 | 3112 | TuS Königsdorf III | Damen 2 | H1 | ||||
07.05.2023 15:00 | 3182 | Herren 3 | 1. FSV Köln 1899* | H3 | H1 | H1 | H1 | H3 |
13.05.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | HSG Siebengebirge II | H2 | H2 | H1 | ||
20.05.2023 19:30 | 1129 | SG Düren 1899 | Herren 1 | H1 | D2 | H1 | ||
21.05.2023 15:00 | 3182 | Herren 3 | HGV Hürth-Gleuel* | H1 | H1 | H1 | H3 |
Bei den Spielen von Herren 1 unterstützen folgende Mannschaften:
Datum | Halle | Heim | Gast | A | Z | S | C | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 20:00 | 1114 | VfL Bardenberg | Herren 1 | D2 | ||||
11.02.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | HSG Rösrath/Forsbach | D1 | D1 | H1 | ||
26.02.2023 16:00 | 3112 | TuS Königsdorf | Herren 1 | H2 | ||||
04.03.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | MTV Köln 1850 II | H2 | H2 | H2 | H1 | |
12.03.2023 17:00 | 4106 | HC Gelpe/Strombach II | Herren 1 | H2 | ||||
18.03.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | BTB Aachen II | H2 | H3 | H1 | ||
25.03.2023 20:00 | 1107 | HSG Merkstein | Herren 1 | D1 | ||||
02.04.2023 18:00 | 2145 | SG Ollheim-Straßfeld | Herren 1 | D2 | ||||
29.04.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | Polizei SV Köln | D1 | D1 | D1 | H1 | |
06.05.2023 18:00 | 3182 | Herren 1 | CVJM Oberwiehl | H3 | H3 | |||
13.05.2023 20:00 | 3182 | Herren 1 | HSG Siebengebirge II | H2 | H2 | H1 | ||
20.05.2023 19:30 | 1129 | SG Düren 1899 | Herren 1 | H1 | D2 | H1 |