Herren 1 muss bei folgenden Spielen Zeitnehmer, Catering usw. machen:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 13:45 | 6078 | Damen 2 | Polizei SV Köln III* | D1 | D1 | H1 | ||
09.12.2023 15:45 | 6078 | Herren 2 | TuS Königsdorf II | H1 | H1 | |||
16.12.2023 15:30 | 6078 | Herren 2 | Brühler TV* | H1 | H1 | D3 | ||
17.12.2023 13:00 | 6078 | Damen 3 | TuS Ehrenfeld 65 II* | H1 | H1 | ?? | D3 | |
27.01.2024 13:30 | 6078 | Herren 3 | TuS Ehrenfeld 65 III* | H1 | H1 | D1 | ||
27.01.2024 15:30 | 6078 | Herren 2 | Pulheimer SC II | H1 | D1 | |||
27.01.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Euskirchen | D1 | H3 | H1 | ||
17.02.2024 15:30 | 6078 | Herren 2 | TV Jahn Köln-Wahn II* | D1 | D1 | H1 | ||
17.02.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | MTV Köln 1850 | H1 | H2 | ?? | ||
02.03.2024 15:30 | 6078 | Herren 2 | 1.FC Köln II* | H1 | H1 | H3 | ||
09.03.2024 16:45 | 3001 | HV Erftstadt | Damen 1 | H1 | ||||
17.03.2024 18:00 | 6078 | Herren 3 | 1.FC Köln III* | H1 | H1 | ?? | H3 | |
20.04.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | SG Düren 1899 | H2 | D2 | H1 | ||
28.04.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | TuS Königsdorf III | H3 | H1 | ?? | H3 | |
05.05.2024 18:45 | 6012 | TuS Königsdorf II | Herren 2 | H1 |
Bei den Spielen von Herren 1 unterstützen folgende Mannschaften:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 19:00 | 6023 | TuS Wesseling | Herren 1 | D2 | ||||
09.12.2023 19:45 | 6078 | Herren 1 | CVJM Oberwiehl II | H2 | D2 | ?? | ||
16.12.2023 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Siebengebirge-Thomasberg II | D1 | D3 | |||
16.12.2023 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Siebengebirge II | D1 | D3 | ?? | ||
21.01.2024 18:00 | 3044 | SG Ollheim-Straßfeld | Herren 1 | D1 | ||||
27.01.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Euskirchen | D1 | H3 | H1 | ||
03.02.2024 17:45 | 2030 | TV Birkesdorf II | Herren 1 | H3 | ||||
17.02.2024 17:30 | 6078 | Herren 1 | HSV Bocklemünd | H2 | H2 | |||
24.02.2024 17:00 | 3014 | TV Rheinbach II | Herren 1 | H3 | ||||
02.03.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | BTB Aachen III | H2 | H3 | ?? | ||
10.03.2024 18:00 | 3043 | TuS Chlodwig Zülpich | Herren 1 | D1 | ||||
16.03.2024 17:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Merkstein | H3 | D3 | |||
13.04.2024 18:00 | 3012 | HSG Geislar-Oberkassel | Herren 1 | D1 | ||||
20.04.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | SG Düren 1899 | H2 | D2 | H1 | ||
27.04.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | TuS Wesseling | H2 | H2 | ?? | ||
04.05.2024 18:00 | 9020 | CVJM Oberwiehl II | Herren 1 | H2 |
Legende:
- Auf: Aufbau
- Z: Zeitnehmer:in
- S: Sekretär:in
- C: Catering (2-3 Personen)
- Ab: Abbau, falls letztes Spiel mit Harz am Wochenende inkl. Hallenreinigung