Damen 2 muss bei folgenden Spielen Zeitnehmer, Catering usw. machen:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 15:30 | 6078 | Herren 2 | RSV Rath-Heumar* | D2 | D2 | D1 | ||
07.12.2024 17:30 | 6078 | Damen 1 | BTB Aachen | D3 | D2 | |||
07.12.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | BTB Aachen III | H2 | D2 | H1 | ||
18.01.2025 13:30 | 6078 | Damen 2 | 1.FC Köln III | D2 | ?? | ?? | ||
08.02.2025 13:45 | 6078 | Damen 2 | TuS Königsdorf III | D2 | ?? | ?? | ||
10.05.2025 16:00 | 6078 | Damen 2 | MTV Köln 1850 III* | D2 | ?? | ?? | ?? |
Bei den Spielen von Damen 2 unterstützen folgende Mannschaften:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 13:30 | 6078 | Damen 2 | HSG Refrath/Hand II | D1 | D1 | |||
14.12.2024 18:00 | 6048 | MTV Köln 1850 III* | Damen 2 | |||||
18.01.2025 13:30 | 6078 | Damen 2 | 1.FC Köln III | D2 | ?? | ?? | ||
25.01.2025 16:00 | 6078 | Damen 2 | 1. FSV Köln 1899* | ?? | ?? | ?? | ||
01.02.2025 15:30 | 6025 | Polizei SV Köln III* | Damen 2 | |||||
08.02.2025 13:45 | 6078 | Damen 2 | TuS Königsdorf III | D2 | ?? | ?? | ||
22.02.2025 18:30 | 6044 | Dünnwalder TV* | Damen 2 | |||||
08.03.2025 15:30 | 6078 | Damen 2 | TuS 82 Opladen | ?? | ?? | |||
15.03.2025 16:00 | 6104 | Longericher SC* | Damen 2 | |||||
29.03.2025 15:30 | 6078 | Damen 2 | HSV Frechen II* | ?? | ?? | ?? | ||
06.04.2025 16:00 | 6031 | HC Cologne Kangaroos II | Damen 2 | ?? | ||||
04.05.2025 12:00 | 6060 | HSG Refrath/Hand II | Damen 2 | ?? | ||||
10.05.2025 16:00 | 6078 | Damen 2 | MTV Köln 1850 III* | D2 | ?? | ?? | ?? | |
24.05.2025 14:00 | 6041 | 1.FC Köln III | Damen 2 | ?? |
Legende:
- Auf: Aufbau
- Z: Zeitnehmer:in
- S: Sekretär:in
- C: Catering (2-3 Personen)
- Ab: Abbau, falls letztes Spiel mit Harz am Wochenende inkl. Hallenreinigung