Damen 1 muss bei folgenden Spielen Zeitnehmer, Catering usw. machen:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | MTV Köln 1850 | D3 | D2 | D1 | ||
16.11.2024 15:30 | 6078 | Herren 2 | TV Jahn Köln-Wahn III* | D1 | D1 | H3 | ||
16.11.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | SSV Nümbrecht Handball | H2 | H3 | D1 | ||
30.11.2024 18:30 | 6078 | Damen 2 | HC Cologne Kangaroos II | D1 | ?? | D2 | ||
07.12.2024 13:30 | 6078 | Damen 2 | HSG Refrath/Hand II | D1 | D1 | |||
07.12.2024 15:30 | 6078 | Herren 2 | RSV Rath-Heumar* | D2 | D2 | D1 | ||
08.12.2024 15:00 | 6017 | Pulheimer SC II | Damen 3 | D1 | ||||
14.12.2024 17:00 | 6076 | Brühler TV II | Herren 2 | D1 | ||||
11.01.2025 19:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Merkstein | ?? | ?? | D1 | ||
18.01.2025 19:30 | 6078 | Damen 1 | TuS Königsdorf II | ?? | ?? | D1 | ||
15.02.2025 19:30 | 6078 | Damen 1 | HSV Bocklemünd | ?? | ?? | D1 | ||
29.03.2025 19:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Refrath/Hand | ?? | ?? | D1 |
Bei den Spielen von Damen 1 unterstützen folgende Mannschaften:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 19:00 | 6036 | HSV Bocklemünd | Damen 1 | H2 | ||||
12.10.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | MTV Köln 1850 | D3 | D2 | D1 | ||
02.11.2024 19:30 | 6012 | HSV Frechen | Damen 1 | D3 | ||||
09.11.2024 17:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Euskirchen | D3 | H2 | |||
16.11.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | SSV Nümbrecht Handball | H2 | H3 | D1 | ||
01.12.2024 14:00 | 6060 | HSG Refrath/Hand | Damen 1 | H2 | ||||
07.12.2024 17:30 | 6078 | Damen 1 | BTB Aachen | D3 | D2 | |||
11.01.2025 19:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Merkstein | ?? | ?? | D1 | ||
18.01.2025 19:30 | 6078 | Damen 1 | TuS Königsdorf II | ?? | ?? | D1 | ||
18.01.2025 19:30 | 6014 | TuS Königsdorf II | Damen 1 | ?? | ||||
25.01.2025 17:30 | 6025 | Polizei SV Köln | Damen 1 | ?? | ||||
01.02.2025 17:30 | 6078 | Damen 1 | TSV Bonn rrh. II | ?? | ?? | |||
08.02.2025 17:30 | 6017 | Pulheimer SC | Damen 1 | ?? | ||||
15.02.2025 19:30 | 6078 | Damen 1 | HSV Bocklemünd | ?? | ?? | D1 | ||
23.02.2025 18:00 | 6045 | MTV Köln 1850 | Damen 1 | ?? | ||||
08.03.2025 17:30 | 6078 | Damen 1 | HSV Frechen | ?? | ?? | |||
15.03.2025 17:30 | 3039 | HSG Euskirchen | Damen 1 | ?? | ||||
22.03.2025 15:00 | 9004 | SSV Nümbrecht Handball | Damen 1 | ?? | ||||
29.03.2025 19:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Refrath/Hand | ?? | ?? | D1 | ||
05.04.2025 20:00 | 2001 | BTB Aachen | Damen 1 | ?? | ||||
10.05.2025 18:00 | 2007 | HSG Merkstein | Damen 1 | ?? |
Legende:
- Auf: Aufbau
- Z: Zeitnehmer:in
- S: Sekretär:in
- C: Catering (2-3 Personen)
- Ab: Abbau, falls letztes Spiel mit Harz am Wochenende inkl. Hallenreinigung