Damen 1 muss bei folgenden Spielen Zeitnehmer, Catering usw. machen:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 16:00 | 2001 | BTB Aachen III | Herren 1 | D1 | ||||
28.10.2023 19:30 | 6078 | Herren 1 | TuS Chlodwig Zülpich | D1 | H3 | H1 | ||
04.11.2023 18:00 | 6078 | Damen 2 | HSV Frechen II* | D1 | D1 | ?? | D2 | |
04.11.2023 20:00 | 2007 | HSG Merkstein | Herren 1 | D1 | ||||
12.11.2023 17:00 | 6078 | Herren 1 | HSG Geislar-Oberkassel | ?? | D1 | |||
12.11.2023 19:00 | 6078 | Herren 3 | TuS Wesseling II | ?? | D1 | H3 | ||
02.12.2023 19:30 | 6078 | Damen 1 | Pulheimer SC | D3 | D3 | D1 | ||
09.12.2023 13:45 | 6078 | Damen 2 | Polizei SV Köln III* | D1 | D1 | H1 | ||
16.12.2023 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Siebengebirge II | D1 | D3 | H1 | ||
21.01.2024 18:00 | 3044 | SG Ollheim-Straßfeld | Herren 1 | D1 | ||||
27.01.2024 13:30 | 6078 | Herren 3 | TuS Ehrenfeld 65 III* | H1 | H1 | D1 | ||
27.01.2024 15:30 | 6078 | Herren 2 | Pulheimer SC II | H1 | D1 | |||
27.01.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Euskirchen | D1 | H3 | H1 | ||
03.02.2024 20:00 | 6078 | Damen 2 | MTV Köln 1850 III* | D1 | D1 | ?? | D2 | |
04.02.2024 16:00 | 6017 | Pulheimer SC II | Damen 3 | D1 | ||||
17.02.2024 15:30 | 6078 | Herren 2 | TV Jahn Köln-Wahn II* | D1 | D1 | H1 | ||
17.02.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | MTV Köln 1850 | H1 | H2 | D1 | ||
25.02.2024 17:15 | 6078 | Herren 3 | HGV Hürth-Gleuel* | D1 | D1 | ?? | H3 | |
16.03.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Refrath/Hand | ?? | ?? | D1 |
Bei den Spielen von Damen 1 unterstützen folgende Mannschaften:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 17:15 | 6047 | MTV Köln 1850 | Damen 1 | H1 | ||||
28.10.2023 17:30 | 6078 | Damen 1 | HSV Frechen | H2 | H3 | |||
05.11.2023 18:00 | 6036 | HSV Bocklemünd | Damen 1 | D2 | ||||
12.11.2023 15:00 | 6078 | Damen 1 | HV Erftstadt | ?? | H3 | |||
19.11.2023 16:00 | 6060 | HSG Refrath/Hand | Damen 1 | D3 | ||||
02.12.2023 19:30 | 6078 | Damen 1 | Pulheimer SC | D3 | D3 | D1 | ||
09.12.2023 17:45 | 6078 | Damen 1 | SSV Nümbrecht Handball | D2 | D2 | |||
16.12.2023 17:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Merkstein | H2 | D3 | |||
20.01.2024 20:00 | 6041 | 1.FC Köln II | Damen 1 | D3 | ||||
27.01.2024 17:30 | 6078 | Damen 1 | TuS Königsdorf II | H3 | H3 | |||
03.02.2024 15:30 | 3010 | TSV Bonn rrh. II | Damen 1 | D3 | ||||
17.02.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | MTV Köln 1850 | H1 | H2 | D1 | ||
24.02.2024 15:00 | 6012 | HSV Frechen | Damen 1 | H2 | ||||
02.03.2024 17:30 | 6078 | Damen 1 | HSV Bocklemünd | ?? | ?? | |||
09.03.2024 16:45 | 3001 | HV Erftstadt | Damen 1 | ?? | ||||
16.03.2024 19:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Refrath/Hand | ?? | ?? | D1 |
Legende:
- Auf: Aufbau
- Z: Zeitnehmer:in
- S: Sekretär:in
- C: Catering (2-3 Personen)
- Ab: Abbau, falls letztes Spiel mit Harz am Wochenende inkl. Hallenreinigung