Hier muss Herren 2 Dienste übernehmen:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 19:45 | 6078 | Damen 2 | TuS Königsdorf III | D2 | H2 | ?? | D2 | |
22.02.2025 19:00 | 6078 | Herren 2 | Polizei SV Köln III* | D1 | D1 | ?? | H2 | |
16.03.2025 16:00 | 6078 | Damen 3 | RSV Rath-Heumar* | H2 | H2 | ?? | ||
05.04.2025 18:00 | 6078 | Herren 2 | Longericher SC III* | H2 | D3 | D3 | ?? | H2 |
08.04.2025 20:00 | 6078 | Damen 1 | TSV Bonn rrh. II | D1 | D3 | H2 | D1 | |
10.05.2025 16:00 | 6078 | Damen 2 | MTV Köln 1850 III* | D2 | H2 | H2 | ?? | |
10.05.2025 18:00 | 6078 | Herren 2 | Brühler TV II | D2 | ?? | H2 |
Bei diesen Spielen von Herren 2 unterstützen andere Mannschaften:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 16:45 | 6065 | HSG Rösrath/Forsbach II | Herren 2 | D3 | ||||
22.02.2025 19:00 | 6078 | Herren 2 | Polizei SV Köln III* | D1 | D1 | ?? | H2 | |
08.03.2025 18:00 | 6002 | TSV Bayer Dormagen III* | Herren 2 | |||||
15.03.2025 19:00 | 6078 | Herren 2 | HSV Bocklemünd II | ?? | ?? | ?? | ||
22.03.2025 14:30 | 6051 | TV Jahn Köln-Wahn III* | Herren 2 | |||||
30.03.2025 16:00 | 6060 | HSG Refrath/Hand IV | Herren 2 | H1 | ||||
05.04.2025 18:00 | 6078 | Herren 2 | Longericher SC III* | H2 | D3 | D3 | ?? | H2 |
03.05.2025 18:00 | 6049 | RSV Rath-Heumar* | Herren 2 | |||||
10.05.2025 18:00 | 6078 | Herren 2 | Brühler TV II | D2 | ?? | H2 | ||
24.05.2025 17:00 | 6071 | SC Fortuna Köln III* | Herren 2 |
Legende:
- Auf: Aufbau
- Z: Zeitnehmer:in
- S: Sekretär:in
- C: Catering (2-3 Personen)
- Ab: Abbau, falls letztes Spiel mit Harz am Wochenende inkl. Hallenreinigung