Herren 3 muss bei folgenden Spielen Zeitnehmer, Catering usw. machen:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 18:00 | 6078 | Damen 2 | HSG Refrath/Hand II | D1 | ?? | H3 | ||
30.09.2023 17:30 | 6078 | Damen 1 | TSV Bonn rrh. II | H3 | D3 | |||
28.10.2023 17:30 | 6078 | Damen 1 | HSV Frechen | H2 | H3 | |||
28.10.2023 19:30 | 6078 | Herren 1 | TuS Chlodwig Zülpich | D1 | H3 | H1 | ||
05.11.2023 13:00 | 6078 | Damen 3 | HC Cologne Kangaroos II* | H3 | H3 | ?? | D3 | |
12.11.2023 13:00 | 6078 | Herren 2 | TuS 82 Opladen III | ?? | H3 | |||
12.11.2023 15:00 | 6078 | Damen 1 | HV Erftstadt | ?? | H3 | |||
12.11.2023 19:00 | 6078 | Herren 3 | TuS Wesseling II | ?? | D1 | H3 | ||
18.11.2023 20:00 | 6078 | Damen 2 | TuS Ehrenfeld 65* | H3 | H3 | ?? | D2 | |
03.12.2023 17:00 | 6078 | Damen 3 | TuS Königsdorf III | H3 | ?? | D3 | ||
10.12.2023 19:00 | 6078 | Herren 3 | Brühler TV II* | D3 | ?? | ?? | H3 | |
17.12.2023 09:30 | 6078 | Herren 3 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | H3 | D2 | ?? | ||
20.01.2024 20:00 | 6078 | Damen 2 | Dünnwalder TV* | H3 | H3 | ?? | D2 | |
27.01.2024 17:30 | 6078 | Damen 1 | TuS Königsdorf II | H3 | H3 | |||
27.01.2024 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Euskirchen | D1 | H3 | H1 | ||
03.02.2024 17:45 | 2030 | TV Birkesdorf II | Herren 1 | H3 | ||||
18.02.2024 13:00 | 6078 | Damen 3 | Longericher SC* | D3 | H3 | H3 | ?? | |
18.02.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | HSG Rösrath/Forsbach III | D3 | ?? | H3 | ||
24.02.2024 17:00 | 3014 | TV Rheinbach II | Herren 1 | H3 | ||||
25.02.2024 17:15 | 6078 | Herren 3 | HGV Hürth-Gleuel* | D1 | D1 | ?? | H3 | |
03.03.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | Dünnwalder TV* | ?? | ?? | ?? | H3 | |
10.03.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | SC Fortuna Köln III* | ?? | ?? | ?? | H3 | |
17.03.2024 18:00 | 6078 | Herren 3 | 1.FC Köln III* | ?? | ?? | ?? | H3 | |
28.04.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | TuS Königsdorf III | H3 | ?? | ?? | H3 |
Bei den Spielen von Herren 3 unterstützen folgende Mannschaften:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 17:00 | 6066 | HSG Rösrath/Forsbach III | Herren 3 | D2 | ||||
28.09.2023 20:30 | 6021 | HGV Hürth-Gleuel* | Herren 3 | |||||
21.10.2023 14:30 | 6044 | Dünnwalder TV* | Herren 3 | |||||
28.10.2023 13:00 | 6071 | SC Fortuna Köln III* | Herren 3 | |||||
05.11.2023 19:15 | 6041 | 1.FC Köln III* | Herren 3 | |||||
12.11.2023 19:00 | 6078 | Herren 3 | TuS Wesseling II | ?? | D1 | H3 | ||
19.11.2023 15:00 | 6078 | Herren 3 | TV Flittard* | D2 | D2 | ?? | ||
02.12.2023 18:25 | 6083 | TuS Königsdorf III | Herren 3 | H2 | ||||
10.12.2023 19:00 | 6078 | Herren 3 | Brühler TV II* | D3 | ?? | ?? | H3 | |
17.12.2023 09:30 | 6078 | Herren 3 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | H3 | D2 | ?? | ||
20.01.2024 16:30 | 6104 | Longericher SC IV* | Herren 3 | |||||
27.01.2024 13:30 | 6078 | Herren 3 | TuS Ehrenfeld 65 III* | H1 | H1 | D1 | ||
04.02.2024 15:30 | 6059 | SG LTV/NTV* | Herren 3 | |||||
18.02.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | HSG Rösrath/Forsbach III | D3 | ?? | H3 | ||
25.02.2024 17:15 | 6078 | Herren 3 | HGV Hürth-Gleuel* | D1 | D1 | ?? | H3 | |
03.03.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | Dünnwalder TV* | ?? | ?? | ?? | H3 | |
10.03.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | SC Fortuna Köln III* | ?? | ?? | ?? | H3 | |
17.03.2024 18:00 | 6078 | Herren 3 | 1.FC Köln III* | ?? | ?? | ?? | H3 | |
13.04.2024 17:00 | 6023 | TuS Wesseling II | Herren 3 | ?? | ||||
21.04.2024 17:00 | 6072 | TV Flittard* | Herren 3 | |||||
28.04.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | TuS Königsdorf III | H3 | ?? | ?? | H3 | |
04.05.2024 16:00 | 6076 | Brühler TV II* | Herren 3 |
Legende:
- Auf: Aufbau
- Z: Zeitnehmer:in
- S: Sekretär:in
- C: Catering (2-3 Personen)
- Ab: Abbau, falls letztes Spiel mit Harz am Wochenende inkl. Hallenreinigung