Damen 3 muss bei folgenden Spielen Zeitnehmer, Catering usw. machen:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 18:00 | 6036 | HSV Bocklemünd | Herren 1 | D3 | ||||
30.09.2023 15:30 | 6078 | Herren 2 | MTV Köln 1850 III* | H2 | H1 | H1 | D3 | |
30.09.2023 17:30 | 6078 | Damen 1 | TSV Bonn rrh. II | H3 | D3 | |||
30.09.2023 19:30 | 6078 | Herren 1 | TV Rheinbach II | H2 | D3 | H1 | ||
22.10.2023 13:00 | 6078 | Damen 3 | Pulheimer SC II | D3 | D2 | ?? | ||
22.10.2023 15:00 | 6078 | Damen 2 | HSV Bocklemünd III* | D3 | D3 | ?? | D2 | |
05.11.2023 13:00 | 6078 | Damen 3 | HC Cologne Kangaroos II* | H3 | H3 | ?? | D3 | |
19.11.2023 16:00 | 6060 | HSG Refrath/Hand | Damen 1 | D3 | ||||
02.12.2023 19:30 | 6078 | Damen 1 | Pulheimer SC | D3 | D3 | D1 | ||
03.12.2023 17:00 | 6078 | Damen 3 | TuS Königsdorf III | H3 | ?? | D3 | ||
10.12.2023 19:00 | 6078 | Herren 3 | Brühler TV II* | D3 | ?? | ?? | H3 | |
16.12.2023 15:30 | 6078 | Herren 2 | Brühler TV* | H1 | H1 | D3 | ||
16.12.2023 17:30 | 6078 | Damen 1 | HSG Merkstein | H2 | D3 | |||
16.12.2023 19:30 | 6078 | Herren 1 | HSG Siebengebirge II | D1 | D3 | H1 | ||
17.12.2023 13:00 | 6078 | Damen 3 | TuS Ehrenfeld 65 II* | H1 | H1 | ?? | D3 | |
20.01.2024 20:00 | 6041 | 1.FC Köln II | Damen 1 | D3 | ||||
27.01.2024 16:00 | 6064 | HSG Refrath/Hand II | Damen 2 | D3 | ||||
28.01.2024 16:00 | 6078 | Damen 3 | SC Janus Köln* | D2 | D2 | ?? | D3 | |
03.02.2024 15:30 | 3010 | TSV Bonn rrh. II | Damen 1 | D3 | ||||
18.02.2024 13:00 | 6078 | Damen 3 | Longericher SC* | D3 | H3 | H3 | ?? | |
18.02.2024 15:00 | 6078 | Herren 3 | HSG Rösrath/Forsbach III | D3 | ?? | H3 | ||
03.03.2024 13:00 | 6078 | Damen 3 | TV Flittard* | D3 | ?? | ?? | ?? |
Bei den Spielen von Damen 3 unterstützen folgende Mannschaften:
Datum | Halle | Heim | Gast | Auf | Z | S | C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 17:00 | 6074 | SC Janus Köln* | Damen 3 | |||||
22.10.2023 13:00 | 6078 | Damen 3 | Pulheimer SC II | D3 | D2 | ?? | ||
28.10.2023 17:15 | 6104 | Longericher SC* | Damen 3 | |||||
05.11.2023 13:00 | 6078 | Damen 3 | HC Cologne Kangaroos II* | H3 | H3 | ?? | D3 | |
12.11.2023 18:00 | 6072 | TV Flittard* | Damen 3 | |||||
03.12.2023 17:00 | 6078 | Damen 3 | TuS Königsdorf III | H3 | ?? | D3 | ||
09.12.2023 17:00 | 6074 | 1. FSV Köln 1899 II* | Damen 3 | |||||
17.12.2023 13:00 | 6078 | Damen 3 | TuS Ehrenfeld 65 II* | H1 | H1 | ?? | D3 | |
20.01.2024 16:15 | 6049 | RSV Rath-Heumar* | Damen 3 | |||||
28.01.2024 16:00 | 6078 | Damen 3 | SC Janus Köln* | D2 | D2 | ?? | D3 | |
04.02.2024 16:00 | 6017 | Pulheimer SC II | Damen 3 | D1 | ||||
18.02.2024 13:00 | 6078 | Damen 3 | Longericher SC* | D3 | H3 | H3 | ?? | |
25.02.2024 15:00 | 6031 | HC Cologne Kangaroos II* | Damen 3 | |||||
03.03.2024 13:00 | 6078 | Damen 3 | TV Flittard* | D3 | ?? | ?? | ?? | |
09.03.2024 15:15 | 6083 | TuS Königsdorf III | Damen 3 | ?? | ||||
17.03.2024 16:00 | 6078 | Damen 3 | 1. FSV Köln 1899 II* | ?? | ?? | ?? |
Legende:
- Auf: Aufbau
- Z: Zeitnehmer:in
- S: Sekretär:in
- C: Catering (2-3 Personen)
- Ab: Abbau, falls letztes Spiel mit Harz am Wochenende inkl. Hallenreinigung